#kiescup
Platzierung Jugend 2014
- Startseite Platzierungen
- Jugend 2014
Samstag
weibliche A-Jugend | |
---|---|
1 | TV Lobberich |
2 | HSG Alpen/Rheinberg 1 |
3 | JHC Wermelskirchen |
4 | HSG Alpen/Rheinberg 2 |
5 | SV Straelen |
6 | DJK RSV Styrum |
7 | Vfl Welfia Mönchengladbach |
8 | MSV Duisburg |
weibliche B-Jugend | |
---|---|
1 | TV Aldekerk |
2 | Hamborn 07 |
3 | Teutonia Riemke |
4 | Vfl Welfia Mönchengladbach |
5 | TV Borken |
6 | HSG Alpen/Rheinberg |
7 | Bochumer HC |
8 | HC Sterkrade 75 |
C-Jugend | |
---|---|
1 | HSG Wesel 2 |
2 | HHSG Wesel 1 |
3 | TV Borken |
4 | Mettmann Sport |
5 | TuS Lintfort 45/87 e.V. |
6 | HSG Alpen/Rheinberg |
D-Jugend | |
---|---|
1 | Mettmann Sport |
2 | SV 08/29 Friedrichsfeld |
3 | Habo 95 1 |
4 | TuS Lintfort 45/87 e.V. |
5 | Habo 95 2 |
6 | HSG Wesel |
E-Jugend | |
---|---|
1 | TV Wanne 1885 1 |
2 | HHSG Wesel |
3 | TV Wanne 1885 2 |
Sonntag
A-Jugend | |
---|---|
1 | HSG Wesel |
2 | HSG Alpen/Rheinberg |
3 | Vfl Welfia Mönchengladbach |
B-Jugend | |
---|---|
1 | TSV Kaldenkirchen |
2 | HSG Alpen/Rheinberg |
3 | Vfl Welfia Mönchengladbach |
4 | HSG Wesel |
5 | TuS Lintfort 45/87 e.V. |
weibliche C-Jugend | |
---|---|
1 | HSG Alpen/Rheinberg |
2 | SV Straelen |
3 | JSG Hattingen-Welper |
4 | HSG Wesel |
5 | MSG TV Ratingen-TuS Lintorf |
6 | VfL RW Dorsten |
7 | TV Wanne 1885 |
8 | Moerser Adler HSG |
gem. D-Jugend | |
---|---|
1 | SV Straelen |
2 | HSG Wesel |
3 | TV Jahn Bockum |
4 | HSG VeRuKa 1 |
5 | VfL RW Dorsten |
6 | HSG VeRuKa 2 |
7 | KSV Kevelaer |
8 | TV Wanne 1885 |
Turnier - Info
Kiescup - Die Beachhandball-Turniere der Handballspielgemeinschaft Wesel.

Links
Kontakt
Michael Hinz
(0171) 6 46 90 95
Michael Hillig
(0151 ) 53 83 14 00
Sven Esser
(0171) 1 21 50 65
E-Mail
beach@hsg-wesel.de